Heading
Close X
Menu

| Model | VAN - Panel (3 Seats) Manual | VAN - Panel (3 Seats) Automatic | VAN - Panel (3 Seats) Automatic - Swing Out Back Door | VAN - Half Panel (6 Seats) Manual | VAN - Half Panel (6 Seats) Manual - Swing Out back Door | VAN - Panel High Roof (3 Seats) Manual | VAN - Panel High Roof (3 Seats) Automatic | VAN - Panel High Roof (3 Seats) Automatic - Swing Out Back Door | BUS - High Roof (Manual) | BUS - High Roof (Automatic) |
| Engine & Transmission | ||||||||||
| Displacement cc | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Cylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. Output | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 |
| Transmission Type | 6-MT | 6-AT | 6-AT | 6-MT | 6-MT | 6-MT | 6-AT | 6-AT | 6-MT | 6-AT |
| Safety | ||||||||||
| Anti-lock Brake System (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vehicle Stability Control (VSC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hill-Assist Control (HAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Air Bags | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Exterior | ||||||||||
| Fuel Tank Capacity (Liters) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Wheels - Tire Size | Steel R16 | Steel R16 | Steel R16 | Steel R16 | Steel R16 | Steel R16 | Steel R16 | Steel R16 | Steel R16 | Steel R16 |
| Head Lights | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Interior | ||||||||||
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Air-condition System | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Seats | ||||||||||
| Seating Capacity | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 |
| Seat Surface Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
| Audio System | ||||||||||
| Speakers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operation | ||||||||||
| Power Windows / Door Lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Steering Wheel Control Switches | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dimensions | ||||||||||
| Overall L / W / H / W.B ( mm ) | L:5265 W:1950 H:1990 WB:3210 | L:5265 W:1950 H:1990 WB:3210 | L:5265 W:1950 H:1990 WB:3210 | L:5265 W:1950 H:1990 WB:3210 | L:5265 W:1950 H:1990 WB:3210 | L:5915 W:1950 H:2280 WB:3860 | L:5915 W:1950 H:2280 WB:3860 | L:5915 W:1950 H:2280 WB:3860 | L:5915 W:1950 H:2280 WB:3860 | L:5915 W:1950 H:2280 WB:3860 |
