Heading
Close X
القائمة
الموديل | 3.0 لتر تيربو أعلى فئة |
المحرك و ناقل الحركة | |
سعة المحرك | 3000 تيربو |
سلندر | 6 |
القوة الحصانية | 385/6500 |
ناقل الحركة | اوتوماتيك 8 سرعات + أذرع تبديل للسرعة (دفع خلفي) |
الامان | |
نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق | ✔ |
نظام استقرار السيارة | ✔ |
نظام التعليق المتغير المتكييف | ✔ |
نظام مكابح التوقف الإلكترونية | ✔ |
رادار المراقبة للتحكم الأوتوماتيكي أثناء القيادة | ✔ |
نظام الحماية ضد الاصطدام | ✔ |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ✔ |
نظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار | ✔ |
أكياس الهواء | 5 |
المواصفات الخارجية | |
سعة خزان الوقود (لتر) | 52 |
المستشعرات | مجسات أمامية وخلفية |
نوع - حجم الأطارات | المنيوم 19 انش |
الإضاءة الأمامية | مع نظام الشعاع العالي التلقائي |
مصابيح الاضاءة النهارية | ✔ |
المواصفات الداخلية | |
شاشة عرض المعلومات المتعددة (انش) | 8.8 |
الشاشة الأمامية (انش) | 8.8 |
نظام الملاحة | ✔ |
الكاميرات | كاميرا خلفية |
شاحن هاتف لاسلكي | ✔ |
البلوتوث | ✔ |
عرض معلومات الشاشة على الزجاج الامامي | ✔ |
مكيف الهواء | أوتوماتيكي منفصل التحكم |
المقاعد | |
عدد المقاعد | 2 |
مقاعد أمامية كهربائية | ✔ |
فرش المقاعد | جلد |
النظام السمعي | |
السماعات | 12 (JBL) |
المواصفات التشغيلية | |
المرايا الخارجية تطوى كهربائيا | ✔ |
مفاتيح التحكم على المقود | ✔ |
ريموت كونترول | ✔ |
نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | ✔ |
زر التشغيل بدون مفتاح | ✔ |
نظام اختيار وضعية القيادة | الوضع الرياضي |
نظام الترس التفاضلي | خلفي |
مثبت للسرعة | ✔ |
الأبعاد | |
إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 4379*1854*1294*2470 |