Heading
Close X
القائمة

| الموديل | مواصفات متوسطة | أعلى مواصفات |
| المحرك و ناقل الحركة | ||
| سعة المحرك | 2700 | 2700 |
| سلندر | 4 | 4 |
| القوة الحصانية | 164 | 164 |
| ناقل الحركة | اوتوماتيك 6 سرعات (4WD) | اوتوماتيك 6 سرعات (4WD) |
| الامان | ||
| نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد |
| نظام استقرار السيارة VSC | ✔ | ✔ |
| نظام مساعدة الانطلاق HAC والنزول DAC على المرتفعات | DAC | DAC |
| نظام مكابح التوقف الإلكترونية | - | - |
| رادار المراقبة للتحكم الأوتوماتيكي أثناء القيادة | - | ✔ |
| نظام الحماية ضد الاصطدام | - | ✔ |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | - | ✔ |
| نظام التحذير من الرجوع | - | ✔ |
| فرامل دعم الاصطفاف | - | ✔ |
| نظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار | - | ✔ |
| أكياس الهواء | 7 | 7 |
| المواصفات الخارجية | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 63 | 63 |
| السله | ✔ | ✔ |
| الدواسات الجانبية | ✔ | ✔ |
| المستشعرات (أمامية وخلفية) | ✔ | ✔ |
| كشافات الضباب | - | ✔ |
| فتحة السقف | - | - |
| نوع - حجم الأطارات | المنيوم 17 انش | المنيوم 18 انش |
| الباب الخلفي يفتح ويغلق كهربائيا | - | - |
| إضاءة أمامية LED | ✔ | مع نظام الشعاع العالي التلقائي |
| مصابيح الاضاءة النهارية | ✔ | ✔ |
| المواصفات الداخلية | ||
| المقود | يوريثين | جلد |
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (انش) | 7 | 7 |
| الشاشة الأمامية (انش) | 12.3 | 12.3 |
| Apple Carplay & Android Auto | ✔ | ✔ |
| نظام الملاحة | - | - |
| الكاميرات | كاميرا خلفية | 4 كاميرات برؤية محيطية |
| شاحن هاتف لاسلكي | - | - |
| البلوتوث | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | أوتوماتيكي منفصل التحكم | أوتوماتيكي منفصل التحكم |
| المقاعد | ||
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| المقاعد الأمامية | تحكم يدوي | كرسي كهربائي للسائق |
| فرش المقاعد | مخمل | جلد صناعي |
| النظام السمعي | ||
| السماعات | 6 | 6 |
| المواصفات التشغيلية | ||
| ريموت كونترول | ✔ | ✔ |
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | ✔ | ✔ |
| زر التشغيل بدون مفتاح | ✔ | ✔ |
| نظام الترس التفاضلي | خلفي | خلفي |
| مثبت للسرعة | - | ✔ |
| الأبعاد | ||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 4610*1855*1950*2580 | 4610*1855*1950*2580 |
