Heading
Close X
القائمة

| الموديل | 1.3 لتر صالون المواصفات القياسية | 1.5 لتر صالون المواصفات القياسية |
| المحرك وناقل الحركة | ||
| سعة المحرك | 1300 | 1500 |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| القوة الحصانية | 96.6/6000 | 104.6/6000 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة متغير باستمرار (CVT) – دفع أمامي | ناقل حركة متغير باستمرار (CVT) – دفع أمامي |
| أنظمة السلامة | ||
| نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | ✔ | ✔ |
| نظام مكابح التوقف الإلكترونية | - | - |
| نظام مثبت السرعة المتكيف | - | - |
| نظام التحذير ما قبل التصادم | - | - |
| نظام تنبيه المغادرة الأمامية | - | - |
| نظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار | - | - |
| نظام منع مغادرة حارة السير | - | - |
| الوسائد الهوائية | 2 | 2 |
| المواصفات الخارجية | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 40 | 40 |
| المستشعرات | مجسات خلفية | مجسات خلفية |
| حجم الأطارات | ستيل 15 انش | ستيل 15 انش |
| الإضاءة الأمامية | LED | LED |
| المواصفات الداخلية | ||
| الشاشة الأمامية (انش) | 8 | 8 |
| Apple Carplay & Android Auto | ✔ | ✔ |
| الكاميرات | - | - |
| البلوتوث | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | تحكم يدوي + فتحات خلفية للتهوية | تحكم يدوي + فتحات خلفية للتهوية |
| المقاعد | ||
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل |
| النظام السمعي | ||
| السماعات | 4 | 4 |
| المواصفات التشغيلية | ||
| المرايا الخارجية تطوى كهربائيا | - | - |
| مفاتيح التحكم على المقود | ✔ | ✔ |
| ريموت كونترول | ✔ | ✔ |
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | - | - |
| زر التشغيل بدون مفتاح | - | - |
| مثبت للسرعة | - | - |
| الأبعاد | ||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 4425*1740*1480*2620 | 4425*1740*1480*2620 |
