Heading
Close X
القائمة

| الموديل | سحب أمامي LE | دفع رباعي LE | دفع رباعي XLE | دفع رباعي XLE هايبرد | دفع رباعي ادفنتشر | دفع رباعي سبورت | دفع رباعي ليميتد |
| المحرك وناقل الحركة | |||||||
| سعة المحرك | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 هايبرد | 2500 هايبرد | 2500 هايبرد | 2500 هايبرد |
| سلندر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| القوة الحصانية | 169 | 169 | 169 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة متغير باستمرار | ناقل حركة متغير باستمرار | ناقل حركة متغير باستمرار | ناقل حركة متغير باستمرار | ناقل حركة متغير باستمرار | ناقل حركة متغير باستمرار | ناقل حركة متغير باستمرار |
| أنظمة السلامة | |||||||
| نظام الفرامل الغير قابلة للانغلاق | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام المساعدة على النزول من المرتفعات | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مكابح التوقف الإلكترونية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| رادار المراقبة للتحكم الأوتوماتيكي أثناء القيادة | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الحماية ضد الاصطدام | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| فرامل دعم الركن | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مساعدة الخروج الآمن | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام التتبع على المسار | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| أكياس الهواء | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| المواصفات الخارجية | |||||||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| المستشعرات | مجسات خلفية وأمامية | مجسات خلفية وأمامية | مجسات خلفية وأمامية | مجسات خلفية وأمامية | مجسات خلفية وأمامية | مجسات خلفية وأمامية | مجسات خلفية وأمامية |
| كشافات أمامية للضباب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| فتحة السقف | - | - | فتحة سقف | فتحة سقف واسعة | فتحة سقف واسعة | فتحة بانوراما | فتحة بانوراما |
| نوع - حجم الأطارات | المنيوم مقاس 17 انش | المنيوم مقاس 17 انش | المنيوم مقاس 18 انش | المنيوم مقاس 18 انش | المنيوم مقاس 18 انش | المنيوم مقاس 20 انش أسود | المنيوم مقاس 20 انش |
| الباب الخلفي يفتح ويغلق كهربائيا | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| إضاءة أمامية LED | ✔ | ✔ | ✔ | مع نظام الشعاع العالي التلقائي | مع نظام الشعاع العالي التلقائي | مع نظام الشعاع العالي التلقائي | مع نظام الشعاع العالي التلقائي |
| مصابيح الاضاءة النهارية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| المواصفات الداخلية | |||||||
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (انش) | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| الشاشة الأمامية (انش) | 10.5" | 10.5" | 10.5" | 10.5" | 10.5" | 12.9" | 12.9" |
| Apple Carplay & Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الكاميرات | خلفية | خلفية | خلفية | خلفية | خلفية | 4 كاميرات | 4 كاميرات |
| شاحن هاتف لاسلكي | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ثنائي |
| البلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| شاشة العرض الأمامية HUD | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| مكيف الهواء | أوتوماتيكي منفصل التحكم + فتحات للتهوية للمقاعد الخلفية | أوتوماتيكي منفصل التحكم + فتحات للتهوية للمقاعد الخلفية | أوتوماتيكي منفصل التحكم + فتحات للتهوية للمقاعد الخلفية | أوتوماتيكي منفصل التحكم + فتحات للتهوية للمقاعد الخلفية | أوتوماتيكي منفصل التحكم + فتحات للتهوية للمقاعد الخلفية | أوتوماتيكي منفصل التحكم + فتحات للتهوية للمقاعد الخلفية | أوتوماتيكي منفصل التحكم + فتحات للتهوية للمقاعد الخلفية |
| المقاعد | |||||||
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| مقاعد أمامية كهربائية | - | - | السائق | السائق | السائق | ✔ | ✔ |
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | جلد | جلد | جلد |
| نظام تهوئة المقاعد | - | - | - | - | - | الأمامية | الأمامية |
| نظام تدفئة المقاعد | - | - | - | - | الأمامية | الأمامية | الأمامية و الخلفية |
| النظام السمعي | |||||||
| السماعات | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| المواصفات التشغيلية | |||||||
| المرايا الخارجية تطوى كهربائيا | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مفاتيح التحكم على المقود | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ريموت كونترول | ✔ | ✔ | مع نظام تشغيل السيارة عن بعد | مع نظام تشغيل السيارة عن بعد | مع نظام تشغيل السيارة عن بعد | مع نظام تشغيل السيارة عن بعد | مع نظام تشغيل السيارة عن بعد |
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| زر التشغيل بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| خاصية الاصطفاف الذاتي | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| نظام اختيار وضعية القيادة | اقتصادي + عادي + رياضي + مخصص | اقتصادي + عادي + رياضي + مخصص + ثلج | اقتصادي + عادي + رياضي + مخصص + ثلج | اقتصادي + عادي + رياضي + مخصص + كهربائي | اقتصادي + عادي + رياضي + مخصص + كهربائي | اقتصادي + عادي + رياضي + مخصص + كهربائي | اقتصادي + عادي + رياضي + مخصص + كهربائي |
| مفتاح لاختيار نوعية التضاريس | - | رمال / وحل – عادي – صخور | رمال / وحل – عادي – صخور | رمال / وحل – عادي – صخور | رمال / وحل – عادي – صخور | مسار + ثلج + عادي | مسار + ثلج + عادي |
| مثبت للسرعة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | |||||||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 4600*1855*1695*2690 | 4600*1855*1695*2690 | 4600*1855*1695*2690 | 4600*1855*1695*2690 | 4600*1855*1695*2690 | 4600*1855*1695*2690 | 4600*1855*1695*2690 |
