Heading
Close X
القائمة

| النوع | تويوتا | تويوتا | تويوتا | تويوتا | تويوتا |
| الموديل | برادو | برادو | برادو | برادو | برادو |
| الفئة | TX - L | TX - M | TX - K | TX - H | WX |
| المحرك و ناقل الحركة | |||||
| سعة المحرك | 2400 تيربو | 2400 تيربو | 2400 تيربو | 2400 تيربو | 2400 تيربو |
| سلندر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| القوة الحصانية القصوى (حصان/د.د.) | 267 / 6000 | 267 / 6000 | 267 / 6000 | 267 / 6000 | 267 / 6000 |
| أقصى عزم دوران (كجم-م/د.د.) | 43.8 / 1700-3600 | 43.8 / 1700-3600 | 43.8 / 1700-3600 | 43.8 / 1700-3600 | 43.8 / 1700-3600 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات |
| نظام دفع العجلات | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي |
| أذرع تبديل السرعة | ✔ | ||||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| الامان | |||||
| نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام توزيع قوة الفرامل الإلكترونية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الفرامل المساعد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مساعدة النزول من المرتفعات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام التحكم في الزحف | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مكابح التوقف الإلكترونية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مثبت السرعة الراداري الديناميكي | ✔ | ✔ | |||
| نظام مانع التصادم | ✔ | ✔ | |||
| نظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار | ✔ | ✔ | |||
| نظام المساعدة في تتبع المسار | ✔ | ✔ | |||
| نظام مراقبة النقطة العمياء | ✔ | ||||
| نظام التنبية من الاصطدام الخلفي | ✔ | ||||
| مرآة إلكترونية داخلية مع كاميرا خلفية | ✔ | ||||
| الكاميرات | كاميرا خلفية | كاميرا خلفية | كاميرا خلفية | كاميرا خلفية | 4 كاميرات |
| نظام مراقبة التضاريس المختلفة | ✔ | ||||
| نظام الرصد من الكاميرا الخلفية | ✔ | ||||
| مساعدة الخروج الآمن | ✔ | ||||
| نظام الفرملة الخاص بدعم الاصطفاف | ✔ | ||||
| مستشعرات أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الوسائد الهوائية | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| المواصفات الخارجية | |||||
| خطاف للسحب الخلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | وصلة للسحب |
| جناح خلفي | ✔ | ✔ | |||
| مقابض علوية على سطح السيارة | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الدواسات الجانبية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| فتحة السقف | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| حجم الأطارات | المنيوم قياس 18 بوصة | المنيوم قياس 18 بوصة | المنيوم قياس 18 بوصة | المنيوم قياس 18 بوصة | المنيوم قياس 18 بوصة |
| الباب الخلفي يفتح ويغلق كهربائيا | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| إضاءة ترحيبية مع الشعار | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| كشافات أمامية للضباب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| اضاءة أمامية منخفضة الشعاع (LED) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مرشات ماء للمصابيح الامامية | |||||
| نظام الإضاءة التكيفي العالي | ✔ | ||||
| مصابيح إضاءة نهارية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| المواصفات الداخلية | |||||
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (بوصة) | 7 | 7 | 7 | 7 | 12.3 |
| الشاشة الأمامية (بوصة) | 8 | 8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Apple CarPlay & Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الملاحة | ✔ | ||||
| شاحن هاتف لاسلكي | ✔ | ||||
| عرض المعلومات على الزجاج الامامي | ✔ | ||||
| صندوق للتبريد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | أوتوماتيكي منفصل (أمامي وخلفي) | أوتوماتيكي منفصل (أمامي وخلفي) | أوتوماتيكي منفصل (أمامي وخلفي) | أوتوماتيكي منفصل (أمامي وخلفي) | أوتوماتيكي منفصل (أمامي وخلفي) |
| المقاعد | |||||
| عدد المقاعد | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| مقاعد أمامية تعمل كهربائيا | مقعد السائق | مقعد السائق | ✔ | ||
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل | جلد صناعي | جلد | جلد |
| نظام التهوية المقاعد | للمقاعد الأمامية | للمقاعد الأمامية | للمقاعد الأمامية ومقاعد الصف الثاني | ||
| النظام السمعي | |||||
| السماعات | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| وصلة USB للصوت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| وصلات USB Type C للشحن | 2 امامية + 4 خلفية | 2 امامية + 4 خلفية | 2 امامية + 4 خلفية | 2 امامية + 4 خلفية | 2 امامية + 4 خلفية |
| المواصفات التشغيلية | |||||
| نظام تشغيل المحرك عن بعد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| تشغيل المحرك عن بعد من خلال الهاتف الذكي | ✔ | ✔ | |||
| مستشعرات المطر | ✔ | ✔ | |||
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| زر تشغيل / إطفاء المحرك بدون مفتاح (المفتاح الذكي) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام اختيار وضعية القيادة | اقتصادي - طبيعي - رياضي | اقتصادي - طبيعي - رياضي | اقتصادي - طبيعي - رياضي | اقتصادي - طبيعي - رياضي | اقتصادي - طبيعي - رياضي |
| نظام القفل التفاضلي الخلفي، الترس التفاضلي المركزي محدود الانزلاق | الترس التفاضلي المركزي محدود الانزلاق | الترس التفاضلي المركزي محدود الانزلاق | الترس التفاضلي المركزي محدود الانزلاق | الترس التفاضلي المركزي محدود الانزلاق | ✔ |
| آلية فصل الموازن (SDM) | ✔ | ||||
| مفتاح لاختيار نوعية التضاريس | تلقائي – ترابي – رملي – طين – ثلج عميق | ||||
| مثبت للسرعة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | |||||
| الطول (مم) | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4990 |
| العرض (مم) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| الارتفاع (مم) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
