Heading
Close X
القائمة

| الموديل | هايلكس قمارة | هايلكس قمارتين MT | هايلكس قمارتين AT | هايلكس قمارتين AT الفئة الأعلى | هايلكس قمارتين بريميوم | هايلكس قمارتين V6 | هايلكس قمارتين V6 بريميوم |
| المحرك و ناقل الحركة | |||||||
| سعة المحرك | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 4000 | 4000 |
| سلندر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| القوة الحصانية | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 235 | 235 |
| ناقل الحركة | يدوي ب5 سرعات (4WD) | يدوي ب5 سرعات (4WD) | أوتوماتيكي ب6 سرعات (4WD) | أوتوماتيكي ب6 سرعات (4WD) | أوتوماتيكي ب6 سرعات (4WD) | أوتوماتيكي ب6 سرعات (4WD) | أوتوماتيكي ب6 سرعات (4WD) |
| الامان | |||||||
| نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق | With Brake Assist | With Brake Assist | With Brake Assist | With Brake Assist | With Brake Assist | With Brake Assist | With Brake Assist |
| نظام استقرار السيارة VSC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مساعدة الانطلاق HAC والنزول DAC على المرتفعات | - | - | - | - | - | - | - |
| نظام مكابح التوقف الإلكترونية | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| رادار المراقبة للتحكم الأوتوماتيكي أثناء القيادة | - | - | - | - | - | - | - |
| نظام الحماية ضد الاصطدام | - | - | - | - | - | - | - |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | - | - | - | - | - | - | - |
| نظام التحذير من الخروج من السيارة | - | - | - | - | - | - | - |
| فرامل دعم الاصطفاف | - | - | - | - | - | - | - |
| نظام تتبع المسار | - | - | - | - | - | - | - |
| أكياس الهواء | 3 SRS | 3 SRS | 3 SRS | 3 SRS | 3 SRS | 3 SRS | 3 SRS |
| المواصفات الخارجية | |||||||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر |
| الدواسات الجانبية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| المستشعرات (أمامية وخلفية) | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| كشافات الضباب | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نوع - حجم الأطارات | ستيل 17 انش | ألمنيوم 17 انش | ستيل 17 انش | ألمنيوم 18 انش | ألمنيوم 18 انش | ألمنيوم 18 انش | ألمنيوم 18 انش |
| إضاءة أمامية LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مصابيح الاضاءة النهارية | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| المواصفات الداخلية | |||||||
| المقود | يوريثين | جلد | يوريثين | جلد | جلد | جلد | جلد |
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (انش) | - | 7" | - | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| الشاشة الأمامية (انش) | 8" | 8" | 8" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Apple Carplay & Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الكاميرات | - | خلفية | - | خلفية | 4 كاميرات | خلفية | 4 كاميرات |
| شاحن هاتف لاسلكي | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| البلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| صندوق التبريد | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | يدوي | يدوي | يدوي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي ثنائي المنطقة | أوتوماتيكي ثنائي المنطقة | أوتوماتيكي ثنائي المنطقة |
| المقاعد | |||||||
| عدد المقاعد | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل |
| تهوية المقاعد | - | - | - | - | أمامي | - | أمامي |
| النظام السمعي | |||||||
| السماعات | 2 Speakers | 8 Speakers | 4 Speakers | 8 Speakers | 8 Speakers | 8 Speakers | 8 Speakers |
| المواصفات التشغيلية | |||||||
| ريموت كونترول | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| زر التشغيل بدون مفتاح | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام اختيار وضعية القيادة | - | قوة - اقتصادي | - | قوة - اقتصادي | قوة - اقتصادي | قوة - اقتصادي | قوة - اقتصادي |
| نظام الترس التفاضلي | - | - | - | خلفي | خلفي | خلفي | خلفي |
| مفتاح لاختيار نوعية التضاريس | - | - | - | - | - | - | - |
| مثبت للسرعة | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | |||||||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | L:5320 W:1855 H:1795 WB:3085 | L:5320 W:1855 H:1795 WB:3085 | L:5320 W:1855 H:1795 WB:3085 | L:5320 W:1855 H:1795 WB:3085 | L:5320 W:1855 H:1795 WB:3085 | L:5320 W:1855 H:1795 WB:3085 | L:5320 W:1885 H:1795 WB:3085 |
