Heading
Close X
القائمة

| الموديل | فان مقفل - 3 مقاعد (تحكم يدوي) | فان مقفل - 3 مقاعد (تحكم أوتوماتيكي) | فان مقفل - 3 مقاعد (تحكم أوتوماتيكي) - باب خلفي يفتح على الجانبين | فان مقفل - 6 مقاعد (تحكم يدوي) | فان مقفل - 6 مقاعد (تحكم يدوي) - باب خلفي يفتح على الجانبين | فان مقفل (سقف مرتفع) - 3 مقاعد (تحكم يدوي) | فان مقفل (سقف مرتفع) - 3 مقاعد (تحكم أوتوماتيكي) | فان مقفل (سقف مرتفع) - 3 مقاعد (تحكم أوتوماتيكي) - باب خلفي يفتح على الجانبين | باص ركاب - سقف مرتفع (تحكم يدوي) | باص ركاب - سقف مرتفع (تحكم أوتوماتيكي) |
| المحرك و ناقل الحركة | ||||||||||
| سعة المحرك | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| سلندر | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| القوة الحصانية | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 | 277/6000 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة يدوي التحكم 6 سرعات | ناقل حركة تلقائي التحكم 6 سرعات | ناقل حركة تلقائي التحكم 6 سرعات | ناقل حركة يدوي التحكم 6 سرعات | ناقل حركة يدوي التحكم 6 سرعات | ناقل حركة يدوي التحكم 6 سرعات | ناقل حركة تلقائي التحكم 6 سرعات | ناقل حركة تلقائي التحكم 6 سرعات | ناقل حركة يدوي التحكم 6 سرعات | ناقل حركة تلقائي التحكم 6 سرعات |
| الامان | ||||||||||
| نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الوسائد الهوائية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| المواصفات الخارجية | ||||||||||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| نوع - حجم الأطارات | عجلات ستيل 16 انش | عجلات ستيل 16 انش | عجلات ستيل 16 انش | عجلات ستيل 16 انش | عجلات ستيل 16 انش | عجلات ستيل 16 انش | عجلات ستيل 16 انش | عجلات ستيل 16 انش | عجلات ستيل 16 انش | عجلات ستيل 16 انش |
| الإضاءة الأمامية | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين |
| المواصفات الداخلية | ||||||||||
| البلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | يدوي التحكم | يدوي التحكم | يدوي التحكم | يدوي التحكم | يدوي التحكم | يدوي التحكم | يدوي التحكم | يدوي التحكم | يدوي التحكم | يدوي التحكم |
| المقاعد | ||||||||||
| عدد المقاعد | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 |
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل |
| النظام السمعي | ||||||||||
| السماعات | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| المواصفات التشغيلية | ||||||||||
| نوافذ تعمل على الكهرباء / قفل مركزي للأبواب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مفاتيح التحكم على المقود | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | ||||||||||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 5265*1950*1990*3210 | 5265*1950*1990*3210 | 5265*1950*1990*3210 | 5265*1950*1990*3210 | 5265*1950*1990*3210 | 5915*1950*2280*3860 | 5915*1950*2280*3860 | 5915*1950*2280*3860 | 5915*1950*2280*3860 | 5915*1950*2280*3860 |
