Heading
Close X
القائمة

| الموديل | GR كورولا ناقل حركة يدوي | GR كورولا ناقل حركة أوتوماتيكي |
| المحرك و ناقل الحركة | ||
| سعة المحرك | 1600 تيربو | 1600 تيربو |
| سلندر | 3 | 3 |
| القوة الحصانية | 296/6500 | 296/6500 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة يدوي ب6 سرعات (4WD) | اوتوماتيك 8 سرعات + أذرع تبديل للسرعة (4WD) |
| الامان | ||
| نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق | ✔ | ✔ |
| نظام توزيع قوة الفرامل الإلكترونية | ✔ | ✔ |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ |
| نظام الفرامل المساعد | ✔ | ✔ |
| رادار المراقبة للتحكم الأوتوماتيكي أثناء القيادة | ✔ | ✔ |
| نظام الحماية ضد الاصطدام | ✔ | ✔ |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | ✔ | ✔ |
| فرامل دعم التوقف | - | ✔ |
| نظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار | ✔ | ✔ |
| نظام المساعدة في تتبع المسار | ✔ | ✔ |
| أكياس الهواء | 9 | 9 |
| المواصفات الخارجية | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 |
| الأجنحة | خلفي | خلفي |
| المستشعرات | مجسات أمامية وخلفية | مجسات أمامية وخلفية |
| نوع - حجم الأطارات | المنيوم 18 انش | المنيوم 18 انش |
| الإضاءة الأمامية | مع نظام الشعاع العالي التلقائي | مع نظام الشعاع العالي التلقائي |
| مصابيح الاضاءة النهارية | ✔ | ✔ |
| المواصفات الداخلية | ||
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (انش) | 12.3" | 12.3" |
| الشاشة الأمامية (انش) | 8" (Apple Carplay & Android Auto) | 8" (Apple Carplay & Android Auto) |
| الكاميرات | كاميرا خلفية | كاميرا خلفية |
| البلوتوث | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | أوتوماتيكي منفصل التحكم | أوتوماتيكي منفصل التحكم |
| المقاعد | ||
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| فرش المقاعد | مخمل + جلد | مخمل + جلد |
| النظام السمعي | ||
| السماعات | 6 | 6 |
| المواصفات التشغيلية | ||
| المرايا الخارجية تطوى كهربائيا | ✔ | ✔ |
| مفاتيح التحكم على المقود | ✔ | ✔ |
| ريموت كونترول | ✔ | ✔ |
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | ✔ | ✔ |
| زر التشغيل بدون مفتاح | ✔ | ✔ |
| مجسات للمطر | ✔ | ✔ |
| نظام اختيار وضعية القيادة | رياضي - طبيعي - اقتصادي | رياضي - طبيعي - اقتصادي |
| اختيار نوعية التضاريس | حصى - طبيعي - حلبة | حصى - طبيعي - حلبة |
| نظام الترس التفاضلي | Torsen LSD | Torsen LSD |
| مثبت للسرعة | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | ||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 2640*1479*1851*4408 | 2640*1479*1851*4408 |
