Heading
Close X
القائمة

| الموديل | دفع رباعي ليميتد |
| المحرك وناقل الحركة | |
| سعة المحرك | 2500 هايبرد |
| سلندر | 4 |
| القوة الحصانية | 236 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة متغير باستمرار |
| أنظمة السلامة | |
| نظام الفرامل الغير قابلة للانغلاق | مع نظام الفرامل المساعد |
| نظام استقرار السيارة | ✔ |
| نظام المساعدة على النزول من المرتفعات | ✔ |
| نظام مكابح التوقف الإلكترونية | ✔ |
| رادار المراقبة للتحكم الأوتوماتيكي أثناء القيادة | ✔ |
| نظام الحماية ضد الاصطدام | ✔ |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | ✔ |
| فرامل دعم الركن | ✔ |
| مساعدة الخروج الآمن | ✔ |
| نظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار | ✔ |
| نظام التتبع على المسار | ✔ |
| أكياس الهواء | 7 |
| المواصفات الخارجية | |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 |
| المستشعرات | مجسات خلفية وأمامية |
| كشافات أمامية للضباب | ✔ |
| فتحة السقف | فتحة بانوراما |
| نوع - حجم الأطارات | المنيوم مقاس 20 انش |
| الباب الخلفي يفتح ويغلق كهربائيا | ✔ |
| إضاءة أمامية LED | مع نظام الشعاع العالي التلقائي |
| مصابيح الاضاءة النهارية | ✔ |
| المواصفات الداخلية | |
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (انش) | 12.3" |
| الشاشة الأمامية (انش) | 12.9" |
| Apple Carplay & Android Auto | ✔ |
| الكاميرات | 4 كاميرات |
| شاحن هاتف لاسلكي | ✔ |
| البلوتوث | ✔ |
| شاشة العرض الأمامية HUD | ✔ |
| مكيف الهواء | أوتوماتيكي منفصل التحكم + فتحات للتهوية للمقاعد الخلفية |
| المقاعد | |
| عدد المقاعد | 5 |
| مقاعد أمامية كهربائية | ✔ |
| فرش المقاعد | جلد |
| نظام تهوئة للمقاعد الأمامية | ✔ |
| النظام السمعي | |
| السماعات | 6 |
| المواصفات التشغيلية | |
| المرايا الخارجية تطوى كهربائيا | ✔ |
| مفاتيح التحكم على المقود | ✔ |
| ريموت كونترول | مع نظام تشغيل السيارة عن بعد |
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | ✔ |
| زر التشغيل بدون مفتاح | ✔ |
| خاصية الاصطفاف الذاتي | ✔ |
| نظام اختيار وضعية القيادة | اقتصادي + عادي + رياضي + مخصص + كهربائي |
| مفتاح لاختيار نوعية التضاريس | مسار + ثلج + عادي |
| مثبت للسرعة | ✔ |
| الأبعاد | |
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 4600*1855*1695*2690 |
