Heading
Close X
القائمة

| الفئة | E | E-A |
| المحرك و ناقل الحركة | ||
| سعة المحرك | 2500 (هايبرد) | 2500 (هايبرد) |
| سلندر | 4 | 4 |
| القوة الحصانية القصوى (حصان/د.د.) | المحرك: 184 / 6000 الموتور: 134 | المحرك: 184 / 6000 الموتور: 134 |
| أقصى عزم دوران (كجم-م/د.د.) | المحرك: 22.5 / 3600 - 5200 الموتور: 208 | المحرك: 22.5 / 3600 - 5200 الموتور: 208 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة متغير باستمرار | ناقل حركة متغير باستمرار |
| نظام دفع العجلات | دفع أمامي | دفع أمامي |
| أذرع تبديل السرعة | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 |
| الامان | ||
| نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق | ✔ | ✔ |
| نظام توزيع قوة الفرامل الإلكترونية | ✔ | ✔ |
| نظام الفرامل المساعد | ✔ | ✔ |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ |
| نظام مكابح التوقف الإلكترونية | ✔ | ✔ |
| مثبت السرعة الراداري الديناميكي | ||
| نظام مانع التصادم | ||
| نظام المساعدة في تتبع المسار | ||
| نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
| كاميرا خلفية | ||
| مساعدة الخروج الآمن | ||
| نظام الفرملة الخاص بدعم الاصطفاف | ||
| المستشعرات | خلفي | خلفي |
| الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
| المواصفات الخارجية | ||
| الأجنحة | ✔ | |
| حجم الأطارات | ستيل 16 انش | المنيوم 16 انش |
| كشافات أمامية للضباب | ✔ | ✔ |
| اضاءة أمامية منخفضة الشعاع (LED) | ✔ | ✔ |
| مصابيح إضاءة نهارية | ✔ | ✔ |
| المواصفات الداخلية | ||
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (بوصة) | 7 | 7 |
| الشاشة الأمامية (بوصة) | 8 (EDA) | 8 (EDA) |
| Apple CarPlay & Android Auto | ✔ | ✔ |
| شاحن هاتف لاسلكي | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | Auto | Auto |
| المقاعد | ||
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| مقاعد أمامية تعمل كهربائيا | مقعد كهربائي للسائق | مقعد كهربائي للسائق |
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل |
| نظام التهوية للمقاعد الأمامية | ||
| النظام السمعي | ||
| السماعات | 6 | 6 |
| وصلة USB للصوت | ✔ | ✔ |
| وصلات USB Type C للشحن | 2 أمامي + 2 خلفي | 2 أمامي + 2 خلفي |
| المواصفات التشغيلية | ||
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | ✔ | ✔ |
| زر تشغيل / إطفاء المحرك بدون مفتاح (المفتاح الذكي) | ✔ | ✔ |
| مثبت للسرعة | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | ||
| الطول (مم) | 4920 | 4920 |
| العرض (مم) | 1840 | 1840 |
| الارتفاع (مم) | 1445 | 1445 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2825 | 2825 |
